} } 4

1 Nome do atleta DRIGO/RICARDO FILHO 6 6 10 55
2 Nome do atleta FER BIZELLI/LUIZ/FERNANDO TALARICO 6 5 8 47
3 Nome do atleta LEONI/MARCELO GOMES/DAVI UECHI 6 4 4 17
4 Nome do atleta BETO/CAMILE 6 4 2 -2
5 Nome do atleta BORÊ/PALITAO 4 3 4 19
6 Nome do atleta VICTOR/LUAN 4 3 3 29
7 Nome do atleta RICARDO/CLAUDIO NEVES 4 3 2 7
8 Nome do atleta MATHEUS/JOÃO ANTÔNIO 3 2 3 10
9 Nome do atleta GERALDO/NATI 3 2 2 10
10 Nome do atleta BISO/ZENINHO 4 2 0 2
11 Nome do atleta GABRIEL /TONCLAY 3 1 -1 7
12 Nome do atleta ANA NICACIO/FABIO 3 1 -1 3
13 Nome do atleta CRÓ/LIS 3 1 -1 -4
14 Nome do atleta NANNI/SILVIO 3 1 -1 -8
15 Nome do atleta ULISSES /DI 3 1 -1 -13
16 Nome do atleta ROBOZÃO /SÉRGIO 3 1 -2 -7
17 Nome do atleta FOFINHA/FOFAO 2 0 -3 -8
18 Nome do atleta JÚLIO/ALE 2 0 -4 -18
19 Nome do atleta MARCIO/ADENILSON 2 0 -4 -19
20 Nome do atleta ROSE /MAMUTH 2 0 -4 -21
21 Nome do atleta GISELA/MILCA/BETO ARGENTINO 2 0 -4 -22
22 Nome do atleta RENATA/ANDRÉ 2 0 -4 -27
23 Nome do atleta FABIO IGNÁCIO /NIOSI 2 0 -4 -28
24 Nome do atleta INAJAR/CAIO PARISOTTO 2 0 -4 -29
Voltar