} } 4

1 Nome do atleta FMARANGONI/FEEU 6 6 11 43
2 Nome do atleta MARQUINHOS /CAIO MORAES 6 5 6 28
3 Nome do atleta CACÁ/NEGÃO 6 5 6 22
4 Nome do atleta GLAUCO/ERIK 6 4 4 16
5 Nome do atleta JESUS/ZANGADO/ADILSON 4 2 2 16
6 Nome do atleta DU MOREIRA /DODO/ALE 4 2 1 15
7 Nome do atleta RENAN/EDINHO 4 2 1 8
8 Nome do atleta MARCELÃO/RUBINHO 4 2 -1 0
9 Nome do atleta PAULO/MAGNO/FABIO 3 1 -1 -8
10 Nome do atleta VANDER/NATI/PIPOCA 3 1 -2 -8
11 Nome do atleta JOÃO ANTÔNIO /VITOR/TÚLIO 3 1 -2 -15
12 Nome do atleta MARQUINHO/CALLA 3 1 -3 -27
13 Nome do atleta DIOGO SGARZINI /PEDRO PORTO 3 0 -5 -20
14 Nome do atleta CHAMPA/ZÉ MAURO /FERNANDO MICUIM 3 0 -5 -20
15 Nome do atleta CHIQUINHO /VITOR CHAMON 3 0 -6 -24
16 Nome do atleta PIZZA/EDSON/GORDUCHO 3 0 -6 -26
Voltar